About 2119 Powell Road
READY FOR ITS NEW OWNER IS THIS UPDATED SINGLE LEVEL HOME ON ALMOST 1/2 ACRE WITH AN AMAZING VIEW - ONLY MINUTES FROM ALL SCHOOLS AND THE INTERSTATE ! OPEN SPLIT BEDROOM PLAN W/ LAMINATE FLOORING THROUGHOUT AND A DEN WHICH COULD ALSO BE USED AS A 4TH BEDROOM; KITCHEN W/ GRANITE COUNTERS, STAINLESS STEEL APPLIANCES PLUS WASHER & DRYER; THE LARGE WORKSHOP WITH PLENTY OF STORAGE & BUILT-IN SHELVING IS GREAT FOR ALL TYPES OF CRAFTS - OR YOU CAN WATCH THE SUNRISE FROM YOUR DECK IN THE BACK !
Features of 2119 Powell Road
MLS® # | 2768086 |
---|---|
Price | $275,000 |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2.00 |
Full Baths | 2 |
Square Footage | 1,530 |
Acres | 0.48 |
Year Built | 1981 |
Type | Residential |
Sub-Type | Single Family Residence |
Style | Ranch |
Status | Under Contract - Showing |
Community Information
Address | 2119 Powell Road |
---|---|
Subdivision | POWELL ROAD |
City | Clarksville |
County | Montgomery County, TN |
State | TN |
Zip Code | 37043 |
Amenities
Utilities | Electricity Available, Water Available |
---|---|
View | Bluff |
Is Waterfront | No |
Has Pool | No |
Interior
Interior Features | Ceiling Fan(s), Open Floorplan, Pantry, Storage, Primary Bedroom Main Floor, High Speed Internet |
---|---|
Appliances | Dishwasher, Dryer, Microwave, Refrigerator, Stainless Steel Appliance(s), Washer, Electric Oven, Built-In Electric Range |
Heating | Central, Electric, Heat Pump |
Cooling | Central Air, Electric |
Fireplace | No |
# of Stories | 1 |
Exterior
Exterior Features | Storage |
---|---|
Lot Description | Sloped, Views |
Roof | Shingle |
Construction | Frame, Vinyl Siding |
School Information
Elementary | Rossview Elementary |
---|---|
Middle | Rossview Middle |
High | Rossview High |
Additional Information
Date Listed | December 11th, 2024 |
---|---|
Days on Market | 67 |
Foreclosure | No |
Short Sale | No |
Listing Details
Office | Keller Williams Realty |
---|---|
Contact Info | 9313200852 |